口座開設数NO1のネット証券!手数料も約定代金0.55%の最低水準!
SBIホールディングス株式会社の100%出資子会社。手数料はスタンダードプランとアクティブプランの2タイプで、どちらも業界水準で格安クラス。
SBI証券にはPTS取引があるので夜間取引も可能。昼間は取引が出来ない会社員のかたにもおすすめ。
また、SBI証券といえば、IPOの取扱銘柄数が86社と非常に多いことでも有名。IPO投資をメインに取り組みたい場合は外せない1社。
ポイント投資にも対応しており、株取引毎、投資信託保有数に応じて貰えるTポイントを100円から買い付けに利用できる。
手数料 | 【スタンダードプラン】 ~5万円:50円 (税込55円) ~10万円:90円 (税込99円) ~20万円:105円 (税込115円) ~50万円:250円 (税込275円) ~100万円:487円 (税込535円) ~150万円:582円 (税込640円) ~3,000万円:921円 (税込1,013円) 3,000万円~:973円 (税込1,070円) ※1注文の約定代金に対する手数料 【アクティブプラン】 ※1日の約定代金合計に対する手数料 |
注文方法 | 逆指値、OCO、IFD、SOR、IOC、IFDOCO |
取引商品 | ◆iDeCo(個人型確定拠出年金) ◆NISA/つみたてNISA/ジュニアNISA ◆国内株式 ◆外国株式 ◆投資信託 ◆債券 ◆FX(外国為替保証金取引) ◆先物・オプション ◆CFD(くりっく株365) ◆金・銀・プラチナ ◆eワラント ◆保険 |
NISA | 〇 |
米国株 | 〇 |
IPO | 〇 |
ポイント投資 | 〇:Tポイント |
ひと株購入 | 〇 |
ワンコイン投資 | 〇 |
取引ツール(PC) | HYPER SBI SBI CFDトレーダー |
取引ツール(スマホ・タブレット) | 「SBI証券 株」アプリ かんたん積立 アプリ HYPER FXアプリ HYPER 先物・オプションアプリ HYPER CFDアプリ |
キャンペーン |
※記事内に掲載している情報は2020年1月時点のものです。最新の情報は公式ページにてご確認ください。
公式サイト:SBI証券