新たにポイント投資がスタート!三菱UFJフィナンシャル・グループのネット証券!
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)では、投資信託の保有額によって国内最大級の共通ポイント「Pontaポイント」が貯まるサービスに加え、2020年9月よりPontaポイントによる「ポイント投資」サービスを開始。
これにより「貯める」と「使う」の両方を兼ね備え、より便利なサービスとなった。
また、auカブコム証券といえば、自動売買機能が充実していることでも定評がある。
あらかじめ設定しておくと自動的に購入・損切りができる「逆指値」、「トレーリングストップ」など、画面に貼り付けない投資家にとっては非常に便利な機能である。
手数料 | 【国内現物】 ~5万円:99円(税込) ~10万円:99円(税込) ~30万円:275円(税込) ~50万円:275円(税込) ~100万円:1,089円(税込) ~300万円:3,069円(税込) ~1000万円:4,059円(税込) ※約定金額ごと 【信用取引】 ※約定金額ごと |
取引商品 | ◆現物株式 ◆信用取引 ◆IPO ◆PO ◆ETF ◆ETN ◆REIT ◆フリーETF ◆プチ株® ◆TOB ◆株主優待 ◆NISA各種 ◆投資信託 ◆シストレFX® ◆くりっく365 ◆先物・オプション ◆債券(外国債券) ◆外貨建MMF ◆取引所CFD(株365) ◆iDeCO |
NISA | 〇 |
米国株 | 〇 |
IPO | 〇 |
ポイント投資 | 〇:Pontaポイント |
ひと株購入 | 〇 |
ワンコイン投資 | 〇 |
取引ツール | ◆kabuステーション® ◆カブナビ® ◆カブボード® ◆カブボードフラッシュ ◆EVER チャート ◆kabuスコープ® ◆kabuカルテ® ◆勝ち株テクニカル分析 ◆kabuステーション® ◆残高照会フラッシュ ◆保証金シミュレーター ◆先物・オプションボード ◆先物・オプションボードフラッシュ ◆証拠金シミュレーター ◆AIデリバティブ ◆シストレFXナビゲーター® ◆シグナルチャート ◆365FXナビゲーター® ◆債券シミュレーター ◆365CFDナビゲーター® ◆365CFDシンプルチャート |
キャンペーン |
※記事内に掲載している情報は2020年1月時点のものです。最新の情報は公式ページにてご確認ください。
公式サイト:auカブコム証券